Расписание тренировочных заездов на 26- 27 июня
|
|||||||||
Расписание УТС на ПЯТНИЦУ-СУББОТУ 26-27 ИЮНЯ | |||||||||
№ сессии | тип | начало | окончание | длит. | |||||
1 | 1600 Объединенный | 10 | - | 00 | 10 | - | 20 | 20 | |
10 | - | 20 | 10 | - | 25 | 5 | |||
2 | 1600 Объединенный | 10 | - | 25 | 10 | - | 45 | 20 | |
10 | - | 45 | 10 | - | 50 | 5 | |||
3 | 1600 Объединенный | 10 | - | 50 | 11 | - | 10 | 20 | |
11 | - | 10 | 11 | - | 15 | 5 | |||
4 | 1600 Объединенный | 11 | - | 15 | 11 | - | 35 | 20 | |
11 | - | 35 | 11 | - | 40 | 5 | |||
5 | 1600 Объединенный | 11 | - | 40 | 12 | - | 00 | 20 | |
12 | - | 00 | 12 | - | 05 | 5 | |||
6 | 1600 Объединенный | 12 | - | 05 | 12 | - | 25 | 20 | |
12 | - | 25 | 12 | - | 30 | 5 | |||
7 | 1600 Объединенный | 12 | - | 30 | 12 | - | 50 | 20 | |
обед | 12 | - | 50 | 13 | - | 30 | 40 | ||
8 | 1600 Объединенный | 13 | - | 30 | 13 | - | 50 | 20 | |
13 | - | 50 | 13 | - | 55 | 5 | |||
9 | 1600 Объединенный | 13 | - | 55 | 14 | - | 15 | 20 | |
14 | - | 15 | 14 | - | 20 | 5 | |||
10 | 1600 Объединенный | 14 | - | 20 | 14 | - | 40 | 20 | |
14 | - | 40 | 14 | - | 45 | 5 | |||
11 | 1600 Объединенный | 14 | - | 45 | 15 | - | 05 | 20 | |
15 | - | 05 | 15 | - | 10 | 5 | |||
12 | 1600 Объединенный | 15 | - | 10 | 15 | - | 30 | 20 | |
15 | - | 30 | 15 | - | 35 | 5 | |||
13 | 1600 Объединенный | 15 | - | 35 | 15 | - | 55 | 20 | |
15 | - | 55 | 16 | - | 00 | 5 | |||
14 | 1600 Объединенный | 16 | - | 00 | 16 | - | 20 | 20 | |
16 | - | 20 | 16 | - | 25 | 5 | |||
15 | 1600 Объединенный | 16 | - | 25 | 16 | - | 45 | 20 | |
16 | - | 45 | 16 | - | 50 | 5 | |||
16 | 1600 Объединенный | 16 | - | 50 | 17 | - | 10 | 20 |
25.06.2015, 309просмотров.