ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 7-го этапа РСКГ 18-20 сентября

Чемпионат России по кольцевым гонкам | ||||||||
Трасса "Kazanring" | ||||||||
18-20 сентября 2015 | ||||||||
Вариант 3 | ||||||||
Начало | Конец | Интервал | Зачётная группа | |||||
ПЯТНИЦА 18 СЕНТЯБРЯ | ||||||||
16:00 | 19:10 | 3:10 | Все зачётные группы | Административные проверки | ||||
16:20 | 19:30 | 3:10 | Все зачётные группы | Предварительные технические проверки | ||||
СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ | ||||||||
7:00 | 16:20 | 9:20 | Все зачётные группы | Медицинский осмотр | ||||
7:30 | 8:00 | 0:30 | Заседание КСК. Публикация списков допущенных водителей и команд | |||||
7:50 | 8:00 | 0:10 | Регистрация водителей, участвующих в брифинге | |||||
8:00 | 8:15 | 0:15 | Все зачётные группы | Брифинг Водителей | ||||
9:00 | 9:20 | 0:20 | Национальный | Тренировка | ||||
9:30 | 9:50 | 0:20 | Туринг-лайт | Тренировка | ||||
10:00 | 10:20 | 0:20 | Туринг, Супер-продакшн | Тренировка | ||||
10:30 | 10:45 | 0:15 | Юниор | Тренировка | ||||
11:00 | 11:20 | 0:20 | Национальный | Квалификация | ||||
11:30 | 11:50 | 0:20 | Туринг-лайт | Квалификация | ||||
12:00 | 12:20 | 0:20 | Туринг, Супер-продакшн | Квалификация | ||||
12:30 | 12:45 | 0:15 | Юниор | Квалификация | ||||
12:45 | 13:30 | 0:45 | ПЕРЕРЫВ | |||||
13:30 | 13:45 | 0:15 | Национальный | 15 минутная готовность, пит лейн открыт | ||||
13:45 | 14:15 | 0:30 | Национальный | Гонка 1 (15 кругов) | ||||
14:15 | 14:30 | 0:15 | Национальный | Церемония подиума | ||||
14:35 | 14:50 | 0:15 | Туринг-лайт | 15 минутная готовность, пит лейн открыт | ||||
14:50 | 15:20 | 0:30 | Туринг-лайт | Гонка 1 (15 кругов) | ||||
15:20 | 15:35 | 0:15 | Туринг-лайт | Церемония подиума | ||||
15:40 | 15:55 | 0:15 | Туринг, Супер-продакшн | 15 минутная готовность, пит лейн открыт | ||||
15:55 | 16:25 | 0:30 | Туринг, Супер-продакшн | Гонка 1 (15 кругов) | ||||
16:25 | 16:45 | 0:20 | Туринг, Супер-продакшн | Церемония подиума | ||||
16:50 | Юниор | Автомобили на выезде с пит лейн | ||||||
16:55 | 16:57 | 0:02 | Юниор | Пит лейн открыт | ||||
17:05 | 17:25 | 0:20 | Юниор | Гонка 1 (8 кругов) | ||||
17:25 | 17:40 | 0:15 | Юниор | Церемония подиума | ||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СЕНТЯБРЯ | ||||||||
9:20 | 15:40 | 6:20 | Все зачётные группы | Медицинский осмотр | ||||
10:20 | 10:30 | 0:10 | Юниор | Разминка | ||||
10:45 | 10:55 | 0:10 | Национальный | Разминка | ||||
11:10 | 11:20 | 0:10 | Туринг, Супер-продакшн | Разминка | ||||
11:35 | 11:45 | 0:10 | Туринг-лайт | Разминка | ||||
11:45 | 12:45 | 1:00 | ПЕРЕРЫВ | |||||
12:40 | Юниор | Автомобили на выезде с пит-лейн | ||||||
12:45 | 12:47 | 0:02 | Юниор | Пит лейн открыт | ||||
12:55 | 13:20 | 0:25 | Юниор | Гонка 2 (9 кругов) | ||||
13:20 | 13:35 | 0:15 | Юниор | Церемония подиума | ||||
13:40 | 13:55 | 0:15 | Национальный | 15 минутная готовность, пит лейн открыт | ||||
13:55 | 14:35 | 0:40 | Национальный | Гонка 2 (18 кругов) | ||||
14:35 | 14:50 | 0:15 | Национальный | Церемония подиума | ||||
14:55 | 15:10 | 0:15 | Туринг, Супер-продакшн | 15 минутная готовность, пит лейн открыт | ||||
15:10 | 15:50 | 0:40 | Туринг, Супер-продакшн | Гонка 2 (18 кругов) | ||||
15:50 | 16:10 | 0:20 | Туринг, Супер-продакшн | Церемония подиума | ||||
16:15 | 16:30 | 0:15 | Туринг-лайт | 15 минутная готовность, пит лейн открыт | ||||
16:30 | 17:10 | 0:40 | Туринг-лайт | Гонка 2 (18 кругов) | ||||
17:10 | 17:25 | 0:15 | Туринг-лайт | Церемония подиума |
10.09.2015, 1259просмотров.