Расписание тренировочных заездов для участников РСКГ на Четверг и Пятницу 17,18 сентября

Расписание тренировок на 17-18 сентября: | ||||||||
№ сессии | тип | начало | окончание | длит. | ||||
1 | Нац.+Туринг Лайт | 10 | - | 00 | 10 | - | 20 | 20 |
10 | - | 20 | 10 | - | 25 | 5 | ||
2 | Объединенный 2000 | 10 | - | 25 | 10 | - | 45 | 20 |
10 | - | 45 | 10 | - | 50 | 5 | ||
3 | Нац.+Туринг Лайт | 10 | - | 50 | 11 | - | 10 | 20 |
11 | - | 10 | 11 | - | 15 | 5 | ||
4 | Объединенный 2000 | 11 | - | 15 | 11 | - | 35 | 20 |
11 | - | 35 | 11 | - | 40 | 5 | ||
5 | Нац.+Туринг Лайт | 11 | - | 40 | 12 | - | 00 | 20 |
12 | - | 00 | 12 | - | 05 | 5 | ||
6 | Объединенный 2000 | 12 | - | 05 | 12 | - | 25 | 20 |
12 | - | 25 | 12 | - | 30 | 5 | ||
7 | Нац.+Туринг Лайт | 12 | - | 30 | 12 | - | 50 | 20 |
обед | 12 | - | 50 | 13 | - | 40 | 50 | |
8 | Объединенный 2000 | 13 | - | 40 | 14 | - | 00 | 20 |
14 | - | 00 | 14 | - | 05 | 5 | ||
9 | Нац.+Туринг Лайт | 14 | - | 05 | 14 | - | 25 | 20 |
14 | - | 25 | 14 | - | 30 | 5 | ||
10 | Объединенный 2000 | 14 | - | 30 | 14 | - | 50 | 20 |
14 | - | 50 | 14 | - | 55 | 5 | ||
11 | Нац.+Туринг Лайт | 14 | - | 55 | 15 | - | 15 | 20 |
15 | - | 15 | 15 | - | 20 | 5 | ||
12 | Объединенный 2000 | 15 | - | 20 | 15 | - | 40 | 20 |
15 | - | 40 | 15 | - | 45 | 5 | ||
13 | Нац.+Туринг Лайт | 15 | - | 45 | 16 | - | 05 | 20 |
16 | - | 05 | 16 | - | 10 | 5 | ||
14 | Объединенный 2000 | 16 | - | 10 | 16 | - | 30 | 20 |
16 | - | 30 | 16 | - | 35 | 5 | ||
15 | Свободный заезд | 16 | - | 35 | 16 | - | 55 | 20 |
14.09.2015, 1068просмотров.