Автомобиль «Форд Фокус 3» впервые представили в Детройте в 2010 году как один из новейших для своего времени. Технические параметры и инновационные решения продолжают дорабатывать до сих пор. Установка лобового стекла Форд Фокус 3 проводится на заводе с применением современного оборудования. Это одна из причин популярности машины среди автомобилистов.
К сожалению, любое стекло может повредиться или исцарапаться. В таком случае достаточно будет обратиться в проверенный сервисный центр, чтобы квалифицированные мастера провели замену. Бюджетные решения можно найти у KMK, AGC, Benson, более дорогие — среди ассортимента Sekurit и Pilkington.
От качества инструментов, которые используются при замене, и от профессионализма мастеров зависит результат. Чтобы замена лобового стекла Форд Фокус 3 решила все проблемы и не создала новых, стоит доверить эту процедуру опытным работникам, которые подойдут к делу максимально компетентно. Вне зависимости от того, что стало причиной обращения в сервис, экономить на качестве услуг не стоит.
Как устанавливаются лобовые стекла на Форд Фокус 3
Если для Вас важно, чтобы система подогрева продолжила работать исправно, Вы не хотите обнаружить в салоне осколки и остатки клея, то замена лобового стекла Ford Focus 3 должна выполняться специалистами.
Демонтажные работы в «CARBOYS» выполняются с помощью струны. Новое стекло надежно фиксируется благодаря предварительной очистке рамки и применению грунта-праймера. Цены на замену ветровых автостекол Ford Focus 3 в «CARBOYS» — одни из самых доступных в Москве.
Если Вам необходимо срочно установить лобовое стекло в Ford Focus 3 с выездом по Москве, вызовите мастеров «CARBOYS» по телефону +7 (495) 665-81-87 или 7 (929) 557-74-77. Также Вы можете приехать к нам: наш адрес – ул. Путейская, д. 21
Цена автостекол для FORD
модель | модельный ряд | комплектация стекла | китай | россия | европа | установка | боковое стекло+ установка | заднее стекло+установка |
---|
C-MAX | 2003-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 5500 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
C-MAX | 2003-2010 | Д.Д | 4800 | 3000 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
C-MAX | 2003-2010 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 11200 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
C-MAX | 2003-2010 | ОБОГРЕВ | 10000 | 7500 | 11000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
C-MAX | 2010- | БЕЗ ОПЦИЙ | 6300 | 4000 | 8200 | 2000 | 2300+1200 | 5500+2000 |
C-MAX | 2010- | Д.Д | 6700 | 4000 | 8500 | 2000 | 2300+1200 | 5500+2000 |
C-MAX | 2010- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 11700 | 8000 | 13000 | 2000 | 2300+1200 | 5500+2000 |
C-MAX | 2010- | ОБОГРЕВ | 11300 | 8000 | 12800 | 2000 | 2300+1200 | 5500+2000 |
COUGAR | 1998-2002 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | НЕТ | 7200 | 2000 | 3500+1200 | 5000+2000 |
EDGE | 2006- | Д.Д | 6300 | 4000 | 8500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
ESCAPE | 2000-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
ESCAPE | 2008-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
ESCAPE | 2012- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5500 | 4000 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
ESCAPE | 2012- | Д.Д | 5800 | 4000 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
ESCAPE | 2012- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 13300 | 8000 | 16000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
ESCAPE | 2012- | ОБОГРЕВ | 12800 | 8000 | 15700 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
EXCURSION | 2000-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 4000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
EXPEDITION | 2003-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 8200 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
EXPEDITION | 2007- | Д.Д | 6000 | 4000 | 8200 | 2000 | 2300+1200 | 4600+2000 |
EXPLORER | 1991-2003 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
EXPLORER | 2003-2010 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 6000+2000 |
EXPLORER | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 8200 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
EXPLORER | 2011- | Д.Д | 5300 | 3200 | 8200 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
EXPLORER | 2011- | КАМЕРА+Д.Д | 5800 | НЕТ | 8700 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2001-2008 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4500 | 3000 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2001-2008 | Д.Д | 4500 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2001-2008 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9900 | 7000 | 11000 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2001-2008 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 10500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2008- | Д.Д | 5000 | 3200 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 12600 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FIESTA | 2008- | ОБОГРЕВ | 10100 | 7500 | 12200 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FOCUS | 1998-2005 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
FOCUS | 1998-2005 | ОБОГРЕВ | 9700 | 7000 | 11500 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3200 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | Д.Д | 5000 | 3200 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7500 | 12600 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FOCUS 2 | 2005-2011 | ОБОГРЕВ | 10100 | 7500 | 12200 | 2000 | 2300+1200 | 4000+2000 |
FOCUS 3 | 2011- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3500 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
FOCUS 3 | 2011- | Д.Д | 5300 | 3500 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
FOCUS 3 | 2011- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 8500 | 13000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
FOCUS 3 | 2011- | ОБОГРЕВ | 10100 | 8000 | 12500 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
FUSION | 2002-2012 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4900 | 3000 | 6500 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
FUSION | 2002-2012 | Д.Д | 5000 | 3000 | 6700 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
FUSION | 2002-2012 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 7000 | 11000 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
FUSION | 2002-2012 | ОБОГРЕВ | 9800 | 7000 | 10600 | 2000 | 2300+1200 | 4200+2000 |
GALAXY | 1995-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3200 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
GALAXY | 1995-2006 | ПОЛНЫЙ ОБОГРЕВ | 14800 | 8000 | 16000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
KUGA | 2008- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 4000 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 6000+2000 |
KUGA | 2008- | Д.Д | 5800 | 4000 | 8400 | 2000 | 2300+1200 | 6000+2000 |
KUGA | 2008- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 12300 | НЕТ | 16000 | 2000 | 2300+1200 | 6000+2000 |
MONDEO | 1993-2000 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 6800 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
MONDEO | 1993-2000 | ОБОГРЕВ | 8300 | 6500 | 9800 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
MONDEO | 2000-2007 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3000 | 7000 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
MONDEO | 2000-2007 | Д.Д | 4800 | 3000 | 7200 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
MONDEO | 2000-2007 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9800 | 7000 | 10200 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
MONDEO | 2000-2007 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 9800 | 2000 | 2300+1200 | 4500+2000 |
MONDEO | 2007-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5000 | 3000 | 7200 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
MONDEO | 2007-2013 | Д.Д | 5300 | 3000 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
MONDEO | 2007-2013 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 11600 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
MONDEO | 2007-2013 | ОБОГРЕВ | 9300 | 7000 | 11200 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
MONDEO | 2013- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | НЕТ | 11600 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
S-MAX | 2007-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 4000 | 8000 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
S-MAX | 2007-2013 | Д.Д | 6000 | 4000 | 8500 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
S-MAX | 2007-2013 | Д.Д+ОБОГРЕВ | 10300 | 8000 | 12500 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
S-MAX | 2007-2013 | ОБОГРЕВ | 10100 | 8000 | 12200 | 2000 | 2300+1200 | 5000+2000 |
S-MAX | 2013- | Д.Д+ОБОГРЕВ | 9800 | НЕТ | 10700 | 2000 | 2300+1200 | 7000+2000 |
TORNEO TRANSIT CONNECT | 2002- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5300 | 3000 | 7500 | 2000 | 2300+1200 | 3000+2000 |
TORNEO TRANSIT CONNECT | 2002- | ОБОГРЕВ | 11300 | 7500 | 12600 | 2000 | 2300+1200 | 3000+2000 |
TRANSIT | 1986-2000 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4300 | 3200 | 6000 | 2000 | 2300+1200 | 3500+2000 |
TRANSIT | 2000-2006 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3500 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2000 |
TRANSIT | 2000-2006 | ОБОГРЕВ | 10900 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2000 |
TRANSIT | 2006-2013 | БЕЗ ОПЦИЙ | 4800 | 3500 | 7000 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2000 |
TRANSIT | 2006-2013 | ОБОГРЕВ | 10900 | 8000 | 12500 | 2500 | 2300+1200 | 3500+2000 |
TRANSIT | 2013- | БЕЗ ОПЦИЙ | 5800 | 4000 | 8600 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2000 |
TRANSIT | 2013- | ОБОГРЕВ | 12300 | НЕТ | 13500 | 2500 | 2300+1200 | 4000+2000 |
Мы работаем на рынке автостекол Москвы более 7 лет
Установка в вашем присутствии за 1.5 часа
Гарантия — 5 лет
Возможность установки автостекол с выездом на вашей территории
Мы открыты для сотрудничества с автопарками, работаем за безналичный расчёт
Стоимость лобовое стекло на Ford Focus 3 зависит от
- Года Выпуска модели;
- Тип кузова (Седан, Универсал, Вагон, Джип);
- Производитель стекла ( Российский, Китайский, Европейский, и.т.д);
- Дополнительных устройств ( датчик дождя, эмблема и др.);
- Оттенка ( зеленый, голубоватый и.т.д);
- Наличие защитной полосы;
- Шелкография.
Уточняйте стоимость стекла по телефону, наши квалифицированные специалисты предложат, как эконом вариант, так и стекло ведущих производителей!
Предварительная запись на установку по телефону 8-985-769-87-66.
Последняя выполненная заявка:
Замена лобового стекла на FORD FOCUS III 11- за 10600 р.
Услуги по замене и ремонту
автостекол на ФОРД ФОКУС 3
Купить лобовое стекло на ФОРД ФОКУС 3 в Санкт-Петербурге и Москве вы можете в "Auto-help" по лучшей цене от разных производителей и поменять его в одном из 13 центров обслуживания расположенных во всех районах Санкт-Петербурга и в Москве.
Сегодняшние технологии таковы, что установить лобовое стекло уже не составляет никаких проблем, особенно если поручить это дело профессионалам. Компания "Auto-help" в лице своих специалистов предлагает услугу замена лобового стекла на ФОРД ФОКУС 3 по самым низким ценам в СПб и Москве.
Стоит отметить, что на свои услуги компания предоставляет гарантионный срок 2 года на работы, что обеспечивает спокойствие и гарантию качества для клиентов. Замена лобового стекла FORD FOCUS III 11- который выпускался с 2011 по 3000 производится опытными мастерами в самые короткие сроки, что позволит автолюбителю совсем скоро вернуться за руль своего любимого автомобиля.
Компания "Auto-help" готова к любому вызову в сфере замены автостекла для FORD FOCUS III 11- и с каждым днем усовершенствуется для предоставления услуг самого высокого качества.